Di seguito potete consultare i risultati dell’estrazione della sottoscrizione a premi organizzata dalla Caritas di Leno in occasione della 2 edizione delle Giornate della Solidarietà.
Premio | Numero |
1 | 710 |
2 | 584 |
3 | 1960 |
4 | 162 |
5 | 599 |
6 | 701 |
7 | 192 |
8 | 2160 |
9 | 2158 |
10 | 258 |
11 | 257 |
12 | 1137 |
13 | 249 |
14 | 1092 |
15 | 2022 |
16 | 721 |
17 | 698 |
18 | 2064 |
19 | 944 |
20 | 1976 |
21 | 800 |
22 | 220 |
23 | 1898 |
24 | 1666 |
25 | 1028 |
26 | 879 |
27 | 1601 |
28 | 497 |
29 | 1171 |
30 | 1109 |
31 | 65 |
32 | 1866 |
33 | 413 |
34 | 1288 |
35 | 536 |
36 | 782 |
37 | 1822 |
38 | 1534 |
39 | 984 |
40 | 1932 |
41 | 215 |
42 | 1907 |
43 | 253 |
44 | 746 |
45 | 706 |
46 | 965 |
47 | 49 |
48 | 365 |
49 | 1329 |
50 | 1408 |
51 | 1594 |
52 | 1806 |
53 | 1693 |
54 | 1209 |
55 | 1061 |
•―• •• ••• ••― •―•• ― •― ― •• / ―•• • •―•• •―•• •― / ••• ――― ― ― ――― ••• ―•―• •―• •• ――•• •• ――― ―• • / •― / •――• •―• • ―― •• / ―•―• •― •―• •• ― •― ••• / •―•• • ―• ―――
Commenti